<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.3-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>E-learn Weblog of Willem van Valkenburg - Latest Comments on Statistieken van mijn twittergebruik</title>
		<link>http://www.e-learn.nl/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.e-learn.nl/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=782" />
		<description></description>
		<language>en-UK</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.3-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Marcel de Leeuwe [Visitor] in response to: Statistieken van mijn twittergebruik</title>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:12:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_427">Marcel de Leeuwe</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitor]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c427@http://www.e-learn.nl/</guid>
			<description>Ha Willem,

Leuk dat je dit inventariseert n.a.v. een blogpost van mij. Ik ben wel benieuwd wat jij uit het twitteren haalt. Wat is voor jou de reden dat je zo actief bent?

Hartelijke groeten, Marcel</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ha Willem,

Leuk dat je dit inventariseert n.a.v. een blogpost van mij. Ik ben wel benieuwd wat jij uit het twitteren haalt. Wat is voor jou de reden dat je zo actief bent?

Hartelijke groeten, Marcel]]></content:encoded>
			<link>http://www.e-learn.nl/2010/07/12/statistieken-van-mijn-twittergebruik#c427</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
