Blackboard statistieken
Het is alweer een tijd geleden dat ik geschreven heb over de Blackboard statistieken. De maanden februari en maart hebben weer enkele nieuwe records opgeleverd.
De records
| Oude record | Nieuwe record |
|
| max dataverkeer op één dag | 218 GB op 9 november 2006 | 242 GB op 6 maart 2007 |
| max aantal hits op één dag | 3,9 miljoen op 4 september 2006 | |
| max aantal hits in één maand: | 60,6 miljoen in september 2006 | |
| hoogste dagelijks aantal hits in één maand: | 2,02 miljoen in september 2006 | 2,06 miljoen in februari 2007 |
| hoogste aantal visits in één maand: | 437.967 visits in november 2006 | 464.282 visits in februari 2007 |
| aantal opgevraagde pagina's in één maand: | 14,5 miljoen in september 2006 | 14,6 miljoen in februari 2007 |
| hoeveelheid dataverkeer in één maand | 3,8 TB in november 2006 | 3,9 TB in maart 2007 |
Verder zie je duidelijk dat de opmars van IE 7 doorzet. Van de gebruikers die IE gebruiken, gebruikt nu al 32% versie 7. In de maand maart was de top 3 van gebruikte browsers:
| Browser | Percentage |
| Internet Explorer | 74,0% |
| Firefox | 23,2% |
| Safari | 1,3% |
No feedback yet
Form is loading...